每月營收資訊
年份查詢:
2023年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 23,259 | -60.02% |
二月 | 23,599 | -58.14% |
三月 | 24,207 | -61.38% |
四月 | 19,245 | -64.79% |
五月 | 25,966 | -59.94% |
六月 | 24,033 | -58.45% |
七月 | 36,454 | -28.68% |
八月 | 34,126 | -35.20% |
九月 | 30,110 | -30.66% |
十月 | 52,826 | 24.86% |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 |
2020年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 49,881 | 10.58% |
二月 | 50,705 | 63.12% |
三月 | 64,471 | 26.58% |
四月 | 57,789 | 50.19% |
五月 | 62,787 | 32.93% |
六月 | 70,906 | 36.54% |
七月 | 79,922 | 32.09% |
八月 | 68,343 | 20.59% |
九月 | 50,925 | 0.98% |
十月 | 54,037 | -7.14% |
十一月 | 58,270 | -11.05% |
十二月 | 42,741 | -29.86% |
本年累計 | 710,777 | 15.20% |
2021年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 46,750 | -6.26% |
二月 | 26,132 | -27.54% |
三月 | 56,151 | -21.83% |
四月 | 51,629 | -18.93% |
五月 | 45,997 | -20.65% |
六月 | 37,873 | -25.81% |
七月 | 36,153 | -31.11% |
八月 | 35,355 | -33.43% |
九月 | 37,921 | -32.71% |
十月 | 40,627 | -32.01% |
十一月 | 50,852 | -30.33% |
十二月 | 53,387 | 24.91% |
本年累計 | 518,827 | -27.01% |
2022年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 58,172 | 24.91% |
二月 | 56,379 | 115.75% |
三月 | 62,672 | 11.61% |
四月 | 54,662 | 5.87% |
五月 | 64,811 | 40.90% |
六月 | 57,847 | 52.74% |
七月 | 51,114 | 41.38% |
八月 | 52,664 | 48.96% |
九月 | 42,423 | 14.51% |
十月 | 42,309 | 4.14% |
十一月 | 44,624 | -12.25% |
十二月 | 35,316 | -33.85% |
本年累計 | 623,993 | 20.27% |