每月營收資訊
年份查詢:
2021年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 46,750 | -6.28 |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 46,750 | -6.28% |
2020年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 49,881 | 10.58% |
二月 | 50,705 | 63.12% |
三月 | 64,471 | 26.58% |
四月 | 57,789 | 50.19% |
五月 | 62,787 | 32.93% |
六月 | 70,906 | 36.54% |
七月 | 79,922 | 32.09% |
八月 | 68,343 | 20.59% |
九月 | 50,925 | 0.98% |
十月 | 54,037 | -7.14% |
十一月 | 58,270 | -11.50% |
十二月 | 42,741 | -29.86% |
本年累計 | 710,777 | 15.20% |
2019年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 45,108 | 9.00% |
二月 | 31,085 | 13.75% |
三月 | 50,934 | -1.90% |
四月 | 38,477 | 12.88% |
五月 | 47,233 | 9.61% |
六月 | 51,930 | 89.93% |
七月 | 60,505 | 89.73% |
八月 | 56,675 | 83.91% |
九月 | 50,433 | 32.27% |
十月 | 58,192 | 36.05% |
十一月 | 65,506 | 25.20% |
十二月 | 60,939 | 56.94% |
本年累計 | 617,017 | 34.16% |
2018年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 41,384 | -15.74% |
二月 | 27,328 | -54.23% |
三月 | 51,922 | -3.35% |
四月 | 34,086 | -35.11% |
五月 | 43,092 | -19.15% |
六月 | 27,341 | -44.91% |
七月 | 31,890 | -14.98% |
八月 | 30,817 | -25.42% |
九月 | 38,128 | -5.75% |
十月 | 42,772 | 27.29% |
十一月 | 52,319 | 27.21% |
十二月 | 38,830 | -2.64% |
本年累計 | 459,909 | -16.67% |
2017年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 49,115 | 14.34% |
二月 | 59,703 | 117.10% |
三月 | 53,721 | 26.64% |
四月 | 52,529 | 23.36% |
五月 | 53,296 | 25.08% |
六月 | 49,628 | 32.89% |
七月 | 37,508 | -12.36% |
八月 | 41,318 | -4.67% |
九月 | 40,456 | -1.66% |
十月 | 33,603 | -24.82% |
十一月 | 41,1286 | -27.60% |
十二月 | 39,884 | -31.69% |
本年累計 | 551,889 | 5.61% |
2016年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 42,957 | -12.33% |
二月 | 27,500 | -31.78% |
三月 | 42,419 | -12.78% |
四月 | 42,583 | 14.32% |
五月 | 42,611 | -4.84% |
六月 | 37,346 | -20.07% |
七月 | 42,797 | -5.29% |
八月 | 43,341 | 1.09% |
九月 | 41,137 | 14.44% |
十月 | 44,698 | 11.67% |
十一月 | 56,804 | 17.58% |
十二月 | 58,385 | 31.41% |
本年累計 | 522,578 | -0.17% |
2015年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 48,997 | 3.21% |
二月 | 40,309 | -13.74% |
三月 | 48,632 | 13.15% |
四月 | 37,249 | -5.15% |
五月 | 44,779 | 1.51% |
六月 | 46,724 | 10.19% |
七月 | 45,188 | 5.98% |
八月 | 42,873 | 4.70% |
九月 | 35,945 | -3.32% |
十月 | 40,028 | 10.99% |
十一月 | 48,310 | 24.93% |
十二月 | 44,431 | 22.41% |
本年累計 | 523,465 | 5.80% |
2014年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 47,472 | 49.83% |
二月 | 46,728 | 126.43% |
三月 | 42,980 | 49.10% |
四月 | 39,273 | 16.52% |
五月 | 44,111 | 20.61% |
六月 | 42,404 | 16.32% |
七月 | 42,638 | 12.77% |
八月 | 40,949 | 13.68% |
九月 | 37,181 | 1.68% |
十月 | 36,065 | -19.11% |
十一月 | 38,670 | -6.68% |
十二月 | 36,296 | -31.07% |
本年累計 | 494,767 | 13.23% |