每月營收資訊
年份查詢:
                    
                2025年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
 
                        | 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 25,695 | -21.12% | 
| 二月 | 34,534 | 20.57% | 
| 三月 | 38,620 | 30.42% | 
| 四月 | 39,566 | 38.20% | 
| 五月 | 39,519 | 33.58% | 
| 六月 | 34,837 | 43.29% | 
| 七月 | 51,272 | 76.67% | 
| 八月 | 41,154 | 101.51% | 
| 九月 | 42,175 | 63.91% | 
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | ||
2024年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
 
                        | 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 32,573 | 40.04% | 
| 二月 | 23,599 | -26.37% | 
| 三月 | 29,612 | 22.33% | 
| 四月 | 20,593 | 7.00% | 
| 五月 | 33,052 | 27.29% | 
| 六月 | 24,312 | 1.16% | 
| 七月 | 29,022 | -20.39% | 
| 八月 | 20,423 | -40.15% | 
| 九月 | 25,731 | -14.54% | 
| 十月 | 29,089 | -44.93% | 
| 十一月 | 31,131 | -19.19% | 
| 十二月 | 36,938 | 21.35% | 
| 本年累計 | 329,852 | -9.08% | 
2023年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
 
                        | 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 23,259 | -60.02% | 
| 二月 | 23,599 | -58.14% | 
| 三月 | 24,207 | -61.38% | 
| 四月 | 19,245 | -64.79% | 
| 五月 | 25,966 | -59.94% | 
| 六月 | 24,033 | -58.45% | 
| 七月 | 36,454 | -28.68% | 
| 八月 | 34,126 | -35.20% | 
| 九月 | 30,110 | -30.66% | 
| 十月 | 52,826 | 24.86% | 
| 十一月 | 38,524 | -13.67% | 
| 十二月 | 30,440 | -13.81% | 
| 本年累計 | 362,789 | -41.86% | 
2022年年月營收資訊
(單位:新台幣仟元)
 
                        | 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 58,172 | 24.91% | 
| 二月 | 56,379 | 115.75% | 
| 三月 | 62,672 | 11.61% | 
| 四月 | 54,662 | 5.87% | 
| 五月 | 64,811 | 40.90% | 
| 六月 | 57,847 | 52.74% | 
| 七月 | 51,114 | 41.38% | 
| 八月 | 52,664 | 48.96% | 
| 九月 | 42,423 | 14.51% | 
| 十月 | 42,309 | 4.14% | 
| 十一月 | 44,624 | -12.25% | 
| 十二月 | 35,316 | -33.85% | 
| 本年累計 | 623,993 | 20.27% | 
