營運報告行事曆
月營收發布日期
發布營收之月份 | 預定發布日期 |
---|---|
2023/01 | 2023/02/10 |
2023/02 | 2023/03/10 |
2023/03 | 2023/04/10 |
2023/04 | 2023/05/10 |
2023/05 | 2023/06/10 |
2023/06 | 2023/07/10 |
2023/07 | 2023/08/10 |
2023/08 | 2023/09/10 |
2023/09 | 2023/10/11 |
2023/10 | 2023/11/10 |
2023/11 | 2023/12/10 |
2023/12 | 2024/01/10 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 |
---|---|
2023年第一季 | 2023/05/15 |
2023年第二季 | 2023/08/15 |
2023年第三季 | 2023/11/15 |
2023年第四季 | 2024/03/31 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。