營運報告行事曆
月營收發布日期
| 發布營收之月份 | 預定發布日期 |
|---|---|
| 2025/01 | 2025/02/10 |
| 2025/02 | 2025/03/10 |
| 2025/03 | 2025/04/10 |
| 2025/04 | 2025/05/10 |
| 2025/05 | 2025/06/10 |
| 2025/06 | 2025/07/10 |
| 2025/07 | 2025/08/10 |
| 2025/08 | 2025/09/10 |
| 2025/09 | 2025/10/11 |
| 2025/10 | 2025/11/10 |
| 2025/11 | 2025/12/10 |
| 2025/12 | 2026/01/10 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
| 發布之財務報告季別 | 預定發布日期 |
|---|---|
| 2025年第一季 | 2025/05/15 |
| 2025年第二季 | 2025/08/15 |
| 2025年第三季 | 2025/11/15 |
| 2025年第四季 | 2026/03/31 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。