營運報告行事曆
月營收發布日期
發布營收之月份 | 預定發布日期 |
---|---|
2024/01 | 2024/02/10 |
2024/02 | 2024/03/10 |
2024/03 | 2024/04/10 |
2024/04 | 2024/05/10 |
2024/05 | 2024/06/10 |
2024/06 | 2024/07/10 |
2024/07 | 2024/08/10 |
2024/08 | 2024/09/10 |
2024/09 | 2021/10/11 |
2024/10 | 2024/11/10 |
2024/11 | 2024/12/10 |
2024/12 | 2025/01/10 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 |
---|---|
2024年第一季 | 2024/05/15 |
2024年第二季 | 2024/08/15 |
2024年第三季 | 2024/11/15 |
2024年第四季 | 2025/03/31 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。