營運報告行事曆
月營收發布日期
| 發布營收之月份 | 預定發布日期 |
|---|---|
| 2026/01 | 2026/02/10 |
| 2026/02 | 2026/03/10 |
| 2026/03 | 2026/04/10 |
| 2026/04 | 2026/05/10 |
| 2026/05 | 2026/06/10 |
| 2026/06 | 2025/07/10 |
| 2026/07 | 2026/08/10 |
| 2026/08 | 2026/09/10 |
| 2026/09 | 2026/10/11 |
| 2026/10 | 2026/11/10 |
| 2026/11 | 2026/12/10 |
| 2026/12 | 2027/01/10 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
| 發布之財務報告季別 | 預定發布日期 |
|---|---|
| 2026年第一季 | 2026/05/15 |
| 2026年第二季 | 2026/08/15 |
| 2026年第三季 | 2026/11/15 |
| 2026年第四季 | 2027/03/31 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。