营运报告行事历
月营收发布日期
发布营收之月份 | 预定发布日期 |
---|---|
2024/01 | 2024/02/10 |
2024/02 | 2024/03/10 |
2024/03 | 2024/04/10 |
2024/04 | 2024/05/10 |
2024/05 | 2024/06/10 |
2024/06 | 2024/07/12 |
2024/07 | 2024/08/10 |
2024/08 | 2024/09/10 |
2024/09 | 2024/10/12 |
2021/10 | 2021/11/10 |
2021/11 | 2021/12/10 |
2021/12 | 2022/01/10 |
注:以上预定发布日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。
季财报发布日期
发布之财务报告季别 | 预定发布日期 |
---|---|
2024年第一季 | 2024/05/15 |
2024年第二季 | 2024/08/15 |
2024年第三季 | 2024/11/15 |
2024年第四季 | 2025/03/31 |
注:以上预定发布日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。