每月营收资讯
年份查询:
2024年月营收资讯
(单位:新台币仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
营收金额 | 年度增(减)比率 | |
一月 | 32,573 | 40.04% |
二月 | 17,376 | -26.37% |
三月 | 29,612 | 22.33% |
四月 | 20,593 | 7.00% |
五月 | 33,052 | 27.29% |
六月 | 24,312 | 1.16% |
七月 | 29,022 | -20.39% |
八月 | 20,423 | -40.15% |
九月 | 25,731 | -14.54% |
十月 | 29,089 | -44.93% |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累计 |
2023年月营收资讯
(单位:新台币仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
营收金额 | 年度增(减)比率 | |
一月 | 23,259 | -60.02% |
二月 | 23,599 | -58.14% |
三月 | 24,207 | -64.38% |
四月 | 19,245 | -64.79% |
五月 | 25,966 | -59.94% |
六月 | 24,033 | -58.45% |
七月 | 36,454 | -28.68% |
八月 | 34,126 | -35.20% |
九月 | 30,110 | -30.66% |
十月 | 52,826 | 24.86% |
十一月 | 38,524 | -13.67% |
十二月 | 30,440 | -13.81% |
本年累计 | 362,789 | -41.86% |
2022年月营收资讯
(单位:新台币仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
营收金额 | 年度增(减)比率 | |
一月 | 58,172 | 24.43% |
二月 | 56,379 | 115.75% |
三月 | 62,672 | 11.61% |
四月 | 54,662 | 5.87% |
五月 | 64,811 | 40.90% |
六月 | 57,847 | 52.74% |
七月 | 51,114 | 41.38% |
八月 | 52,664 | 48.96% |
九月 | 43,423 | 14.51% |
十月 | 42,309 | 4.14% |
十一月 | 44,624 | -12.25% |
十二月 | 35,316 | -33.85% |
本年累计 | 623,993 | 20.27% |