APOGEE OPTOCOM Co.,Ltd

Products

Optical filters (Passive)

100G_4skip0

No.:See as below

Specifications

100G 4skip0
Parameters Unit Specifications 對應統新料號
Operation Wavelength nm 1520~1570  
Center Wavelength Tolerance @ -0.5dB, AOI=0deg nm ITU+0.35~+0.65nm or ITU+0.35~+0.85  
Pass Band Width @ -0.3dB ; Stop Band Width @ -15.0dB nm H18=C17~20, PassBand 2.81, Stopband 3.68 C40-FCJAE-9185
nm H21=C20~23, PassBand 2.79, Stopband 3.666 C40-FCEAE-9215
nm H22=C21~24, PassBand 2.80, Stopband 3.666 C40-FCJAE-9225
nm H25=C24~27, PassBand 2.79, Stopband 3.648 C40-FCEAE-9255
nm H26=C25~28, PassBand 2.79, Stopband 3.648 C40-FCJAE-9265
nm H29=C28~31, PassBand 2.78, Stopband 3.632 C40-FCEAE-9295
nm H30=C29~32, PassBand 2.78, Stopband 3.632 C40-FCJAE-9305
nm H33=C32~35, PassBand 2.77, Stopband 3.615 C40-FCEAE-9335
nm H34=C33~36, PassBand 2.77, Stopband 3.615 C40-FCJAE-9345
nm H37=C36~39, PassBand 2.76, Stopband 3.598 C40-FCEAE-9375
nm H38=C37~40, PassBand 2.76, Stopband 3.598 C40-FCJAE-9385
nm H41=C40~43, PassBand 2.75, Stopband 3.582 C40-FCEAE-9415
nm H42=C41~44, PassBand 2.75, Stopband 3.582 C40-FCJAE-9425
nm H45=C44~47, PassBand 2.74, Stopband 3.566 C40-FCEAE-9455
nm H46=C45~48, PassBand 2.74, Stopband 3.566 C40-FCJAE-9465
nm H49=C48~51, PassBand 2.734, Stopband 3.555 C40-FCEAE-9495
nm H50=C49~52, PassBand 2.734, Stopband 3.555 C40-FCJAE-9505
nm H53=C52~55, PassBand 2.724, Stopband 3.54 C40-FCEAE-9535
nm H54=C53~56, PassBand 2.724, Stopband 3.54 C40-FCJAE-9545
nm H57=C56~59, PassBand 2.715, Stopband 3.525 C40-FCEAE-9575
nm H58=C57~60, PassBand 2.715, Stopband 3.525 C40-FCJAE-9585
Transmission Isolation within Adjacent Channel dB >=15  
Max IL within PassBand dB <=0.5  
Ripple within  PassBand dB <=0.3  
Reflection Isolation dB >=12.5 or 13.0  
Max IL within StopBand dB <=0.3  
Polarization Dependent Loss within PassBand dB <=0.1  
Reflection of Backside AR Coating <=0.2  
Size (Length*Width*Thickness) mm (1.5+/-0.1) x (1.5+/-0.1) x (1.2+/-0.2)  
Wedge Angle degree 0.2  
Edge/Corner Chip mm <=0.1  
Scratch/Dig   40 / 20  
BACK
TOP