产品介绍
光通无源膜片
100G 16skip1,穿透C21~C36, 反射 C19 & C38 = CWL C28.5/1554.537
料号:BF0-9JAAE-5456
产品规格
Parameters | Unit | Specifications |
Operation Wavelength | nm | 1500~1565 |
Angle of Incident | degree | NA |
Central Wavelength Tolerance @-3.0dB, AOI=0deg | nm | C28.5 +0.3~+0.7 nm |
Pass Band Width (cover C21~C26 with ITU+/-0.18nm) | nm | 12.42 |
Reflect Band Width (cover C19 & C28 with ITU+/-0.18nm) | nm | 14.96 |
Transmission Isolation | dB | >=15 |
Max IL within PassBand | dB | <=0.5 |
Ripple within PassBand | dB | <=0.3 |
Reflection Isolation | dB | >=13.0 |
Max IL within Reflect Band | dB | <=0.2 |
Ripple within Reflect Band | dB | <=0.15 |
Polarization Dependent Loss within PassBand | dB | <=0.1 |
Reflection of Backside AR Coating | % | <=0.2 |
Size (Length x Width x Thickness) |
mm | (1.5+/-0.1)x(1.5+/-0.1)x (1.2+/-0.2) |
Wedge Angle | degree | 0.2 |
Edge/Corner Chip | mm | <=0.1 |
Scratch/Dig | 40 / 20 |