製品情報
映像、バイオ医療 & 宇宙航空
 
							                        905nm BPF
部品番号:905nm BPF
製品仕様
 
| Parameters | UNITS | Specification | |
| Operation Wavelength | nm | 200~1100 | |
| Angle of Incident | degree | 0 | 25 | 
| Passband Left (90%) | nm | ≦890 nm | ≦880 nm | 
| Passband Right (90%) | nm | ≧927 nm | ≧916 nm | 
| Passband Transmittance | % | Tavg ≧96% | Tavg ≧94 | 
| Tabs ≧94% | Tabs ≧90 | ||
| Band width (T50%) | nm | < 55 nm | < 55 nm | 
| CWL AOI shift 0~25 degree | nm | ≦13nm | |
| 200~870nm | OD | Tavg ≧ 3 | |
| 940~1100nm | OD | Tavg ≧ 2.5 | |
| Thickness | mm | 0.2 or 0.3 | |
