營運報告行事曆
月營收發布日期
發布營收之月份 | 預定發布日期 |
---|---|
2021/01 | 2021/02/10 |
2021/02 | 2021/03/10 |
2021/03 | 2021/04/10 |
2021/04 | 2021/05/10 |
2021/05 | 2021/06/10 |
2021/06 | 2021/07/10 |
2021/07 | 2021/08/10 |
2021/08 | 2021/09/10 |
2021/09 | 2021/10/10 |
2021/10 | 2021/11/10 |
2021/11 | 2021/12/10 |
2021/12 | 2022/01/10 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 |
---|---|
2021年第一季 | 2021/05/15 |
2021年第二季 | 2021/08/14 |
2021年第三季 | 2021/11/14 |
2021年第四季 | 2022/03/31 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。